Le udienze del dibattimento
| Numero Udienza | Data Udienza | Testi |
| 001 | 12 OTT 2005 | |
| 002 | 03 NOV 2005 | |
| 003 | 24 NOV 2005 | |
| 004 | 01 DIC 2005 | |
| 005 | 15 DIC 2005 | |
| 006 | 22 DIC 2005 | |
| 007 | 09 GEN 2006 | |
| 008 | 10 GEN 2006 | |
| 009 | 23 GEN 2006 | |
| 010 | 24 GEN 2006 | |
| 011 | 30 GEN 2006 | |
| 012 | 31 GEN 2006 | |
| 013 | 06 FEB 2006 | |
| 014 | 07 FEB 2006 | |
| 015 | 13 FEB 2006 | |
| 016 | 14 FEB 2006 | |
| 017 | 27 FEB 2006 | |
| 018 | 28 FEB 2006 | |
| 019 | 06 MAR 2006 | |
| 020 | 07 MAR 2006 | |
| 021 | 10 MAR 2006 | |
| 022 | 13 MAR 2006 | |
| 023 | 14 MAR 2006 | |
| 024 | 20 MAR 2006 | |
| 025 | 21 MAR 2006 | |
| 026 | 24 MAR 2006 | |
| 027 | 27 MAR 2006 | |
| 028 | 28 MAR 2006 | |
| 029 | 31 MAR 2006 | |
| 030 | 03 APR 2006 | |
| 031 | 04 APR 2006 | |
| 032 | 10 APR 2006 | |
| 033 | 11 APR 2006 | |
| 034 | 21 APR 2006 | |
| 035 | 26 APR 2006 | |
| 036 | 28 APR 2006 | |
| 037 | 02 MAG 2006 | |
| 038 | 05 MAG 2006 | |
| 039 | 08 MAG 2006 | |
| 040 | 09 MAG 2006 | |
| 041 | 12 MAG 2006 | |
| 042 | 15 MAG 2006 | |
| 043 | 16 MAG 2006 | |
| 044 | 19 MAG 2006 | |
| 045 | 22 MAG 2006 | |
| 046 | 23 MAG 2006 | |
| 047 | 29 MAG 2006 | |
| 048 | 30 MAG 2006 | |
| 049 | 05 GIU 2006 | |
| 050 | 06 GIU 2006 | |
| 051 | 09 GIU 2006 | |
| 052 | 12 GIU 2006 | |
| 053 | 13 GIU 2006 | |
| 054 | 19 GIU 2006 | |
| 055 | 20 GIU 2006 | |
| 056 | 03 LUG 2006 | |
| 057 | 04 LUG 2006 | |
| 058 | 07 LUG 2006 | |
| 059 | 18 SET 2006 | |
| 060 | 25 SET 2006 | |
| 061 | 26 SET 2006 | |
| 062 | 29 SET 2006 | |
| 063 | 02 OTT 2006 | |
| 064 | 03 OTT 2006 | |
| 065 | 16 OTT 2006 | |
| 066 | 17 OTT 2006 | |
| 067 | 20 OTT 2006 | |
| 068 | 23 OTT 2006 | |
| 069 | 24 OTT 2006 | |
| 070 | 27 OTT 2006 | |
| 071 | 30 OTT 2006 | |
| 072 | 03 NOV 2006 | |
| 073 | 06 NOV 2006 | |
| 074 | 07 NOV 2006 | |
| 075 | 20 NOV 2006 | |
| 076 | 21 NOV 2006 | |
| 077 | 24 NOV 2006 | |
| 078 | 27 NOV 2006 | |
| 079 | 28 NOV 2006 | |
| 080 | 01 DIC 2006 | |
| 081 | 04 DIC 2006 | |
| 082 | 05 DIC 2006 | |
| 083 | 18 DIC 2006 | |
| 084 | 19 DIC 2006 | |
| 085 | 22 DIC 2006 | |
| 086 | 08 GEN 2007 | |
| 087 | 09 GEN 2007 | |
| 088 | 12 GEN 2007 | |
| 089 | 15 GEN 2007 | |
| 090 | 16 GEN 2007 | |
| 091 | 19 GEN 2007 | |
| 092 | 22 GEN 2007 | |
| 093 | 23 GEN 2007 | |
| 094 | 29 GEN 2007 | |
| 095 | 30 GEN 2007 | |
| 096 | 02 FEB 2007 | |
| 097 | 05 FEB 2007 | |
| 098 | 06 FEB 2007 | |
| 099 | 09 FEB 2007 | |
| 100 | 12 FEB 2007 | |
| 101 | 13 FEB 2007 | |
| 102 | 26 FEB 2007 | |
| 103 | 27 FEB 2007 | |
| 104 | 02 MAR 2007 | |
| 105 | 06 MAR 2007 | |
| 106 | 09 MAR 2007 | |
| 107 | 12 MAR 2007 | |
| 108 | 13 MAR 2007 | |
| 109 | 19 MAR 2007 | |
| 110 | 20 MAR 2007 | |
| 111 | 26 MAR 2007 | |
| 112 | 30 MAR 2007 | |
| 113 | 02 APR 2007 | |
| 114 | 03 APR 2007 | |
| 115 | 13 APR 2007 | |
| 116 | 16 APR 2007 | |
| 117 | 17 APR 2007 | |
| 118 | 20 APR 2007 | |
| 119 | 23 APR 2007 | |
| 120 | 24 APR 2007 | |
| 121 | 27 APR 2007 | |
| 122 | 04 MAG 2007 | |
| 123 | 07 MAG 2007 | |
| 124 | 08 MAG 2007 | |
| 125 | 11 MAG 2007 | |
| 126 | 14 MAG 2007 | |
| 127 | 15 MAG 2007 | |
| 128 | 18 MAG 2007 | |
| 129 | 21 MAG 2007 | |
| 130 | 25 MAG 2007 | |
| 131 | 28 MAG 2007 | |
| 132 | 29 MAG 2007 | |
| 133 | 01 GIU 2007 | |
| 134 | 04 GIU 2007 | |
| 135 | 05 GIU 2007 | |
| 136 | 08 GIU 2007 | |
| 137 | 11 GIU 2007 | |
| 138 | 25 GIU 2007 | |
| 139 | 02 LUG 2007 | |
| 140 | 06 LUG 2007 | |
| 141 | 09 LUG 2007 | |
| 142 | 17 SET 2007 | |
| 143 | 24 SET 2007 | |
| 144 | 25 SET 2007 | |
| 145 | 28 SET 2007 | |
| 146 | 01 OTT 2007 | |
| 147 | 02 OTT 2007 | |
| 148 | 05 OTT 2007 | |
| 149 | 12 OTT 2007 | |
| 150 | 15 OTT 2007 | |
| 151 | 22 OTT 2007 | |
| 152 | 23 OTT 2007 | |
| 153 | 26 OTT 2007 | |
| 154 | 29 OTT 2007 | |
| 155 | 30 OTT 2007 | |
| 156 | 22 FEB 2008 | |
| 157 | 25 FEB 2008 | |
| 158 | 26 FEB 2008 | |
| 159 | 03 MAR 2008 | |
| 160 | 04 MAR 2008 | |
| 161 | 10 MAR 2008 | |
| 162 | 11 MAR 2008 | |
| 163 | 17 MAR 2008 | |
| 164 | 18 MAR 2008 | |
| 165 | 28 MAR 2008 | |
| 166 | 31 MAR 2008 | |
| 167 | 07 APR 2008 | |
| 168 | 14 APR 2008 | |
| 169 | 15 APR 2008 | |
| 170 | 21 APR 2008 | |
| 171 | 22 APR 2008 | |
| 172 | 05 MAG 2008 | |
| 173 | 06 MAG 2008 | |
| 174 | 12 MAG 2008 | |
| 175 | 13 MAG 2008 | |
| 176 | 19 MAG 2008 | |
| 177 | 20 MAG 2008 | |
| 178 | 26 MAG 2008 | |
| 179 | 14 LUG 2008 |
